HARGA TOYOTA KLATEN
Daftar Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Klaten.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya
TOYOTA NEW RAIZE
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| RAIZE 1.2 G MT | Rp 260.900.000 |
| RAIZE 1.2 G AT | Rp 275.400.000 |
| RAIZE 1.0 G MT* | Rp 280.900.000 |
| RAIZE 1.0 G AT* | Rp 294.500.000 |
| RAIZE 1.0 GR-S AT* | Rp 309.400.000 |
| RAIZE 1.0 GR-S TSS AT* | Rp 335.600.000 |
| DUAL TONE | + Rp 2.700.000 |
TOYOTA NEW CALYA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| CALYA 1.2 E STD M/T | Rp 182.100.000 |
| CALYA 1.2 E M/T | Rp 185.000.000 |
| CALYA 1.2 G M/T | Rp 191.400.000 |
| CALYA 1.2 G A/T | Rp 206.400.000 |
TOYOTA NEW AVANZA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E M/T | Rp 260.500.000 |
| AVANZA 1.3 E A/T | Rp 276.300.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | Rp 287.600.000 |
| AVANZA 1.5 G A/T | Rp 303.200.000 |
TOYOTA NEW AGYA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| AGYA 1.2 G MT | Rp 200.600.000 |
| AGYA 1.2 G AT | Rp 217.500.000 |
| AGYA 1.2 G STYLIX AT | Rp 217.500.000 |
| AGYA 1.2 GR-S COMPACT MT* | Rp 254.500.000 |
| AGYA 1.2 GR-S COMPACT AT* | Rp 272.100.000 |
| AGYA 1.2 GR-S FULL SPEC MT* | Rp 264.000.000 |
| AGYA 1.2 GR-S FULL SPEC AT* | Rp 281.500.000 |
| * TWO TONE | + Rp 2.700.000 |
TOYOTA NEW KIJANG INNOVA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW INNOVA ZENIX BENSIN | |
| INNOVA 2.0 G CVT NON PREMIUM COLOR | Rp 465.200.000,- |
| INNOVA 2.0 G CVT PREMIUM COLOR | Rp 468.200.000 |
| INNOVA 2.0 V CVT NON PREMIUM COLOR | Rp 513.400.000,- |
| INNOVA 2.0 V CVT PREMIUM COLOR | Rp 516.600.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX HYBRID | |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT NON PREMIUM COLOR | Rp 504.500.000,- |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT PREMIUM COLOR | Rp 507.600.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON PREMIUM COLOR | Rp 581.000.000,- |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT PREMIUM COLOR | Rp 584.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT NON PREMIUM COLOR | Rp 661.700.000,- |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT PREMIUM COLOR | Rp 664.700.000 |
| ALL NEW INNOVA REBORN | |
| INNOVA 2.4 G (DIESEL) M/T | Rp 443.600.000` |
| INNOVA 2.4 G (DIESEL) A/T | Rp 465.400.000 |
| INNOVA 2.4 G (NSG) M/T | Rp 454.600.000 |
| INNOVA 2.4 G (NSG) A/T | Rp 476.400.000 |
TOYOTA NEW SIENTA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| SIENTA 1.5 V CVT | CALL MARKETING |
| SIENTA 1.5 Q CVT | CALL MARKETING |
TOYOTA NEW RUSH
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW RUSH 1.5 G M/T | Rp 310.300.000 |
| NEW RUSH 1.5 G A/T | Rp 321.900.000 |
| NEW RUSH 1.5 S GR SPORT M/T | Rp 328.300.000 |
| NEW RUSH 1.5 S GR SPORT A/T | Rp 339.500.000 |
TOYOTA NEW COROLLA ALTIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (NON PREMIUM) | Rp 614.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (PREMIUM) SPOT ORDER | Rp 617.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (NON PREMIUM) | Rp 670.600.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (PREMIUM) SPOT ORDER | Rp 673.600.000 |
TOYOTA NEW FORTUNER
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT | Rp 718.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT PREMIUM COLOR | Rp 721.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT | Rp 802.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S TSS 4X4 AT | Rp 827.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S TSS 4X4 AT PREMIUM COLOR | Rp 833.100.000 |
TOYOTA NEW VELOZ
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| VELOZ 1.5 V HV CVT | Rp 310.000.000 |
| VELOZ 1.5 V HV CVT PREMIUM COLOR | Rp 311.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | Rp 330.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT PREMIUM COLOR | Rp 345.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELISTA | Rp 345.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELISTA PREMIUM COLOR | Rp 360.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELISTA | Rp 370.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELISTA PREMIUM COLOR | Rp 400.000.000 |
TOYOTA NEW CAMRY
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T NON HYBRID (NON PREMIUM) | Rp 849.000.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T NON HYBRID (PREMIUM) | Rp 852.200.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (NON PREMIUM) SPOT ORDER | Rp 1.017.300.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (PREMIUM) SPOT ORDER | Rp 1.020.500.000 |
TOYOTA NEW YARIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW YARIS | |
| NEW YARIS 1.5 S GR - 3 ARIBAGS AUTO OTC | Rp 368.100.000 |
| NEW YARIS 1.5 S GR - 3 ARIBAGS AUTO TTC | Rp 372.300.000 |
| NEW YARIS 1.5 S GR - 7 AIRBAGS AUTO OTC SPOT ORDER | Rp 375.100.000 |
| NEW YARIS 1.5 S GR - 7 AIRBAGS AUTO TTC SPOT ORDER | Rp 379.200.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS | |
| YARIS CROSS 1.5 G A/T | Rp 399.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS A/T | Rp 442.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 445.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS GR A/T | Rp 449.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS GR A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 452.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS A/T | Rp 473.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 475.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS DUALTONE A/T | Rp 477.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS DUALTONE A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 478.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR A/T | Rp 482.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 485.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR DUALTONE A/T | Rp 487.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR DUALTONE A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 488.000.000 |
TOYOTA NEW HIACE
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | Rp 610.300.000 |
| HI ACE 2.8 PREMIO M/T | Rp 718.800.000 |
TOYOTA NEW ALPHARD
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALPHARD 2.5 G MODELISTA NON PREMIUM | Rp 1.806.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G MODELISTA PREMIUM COLOR | Rp 1.810.000.000 |
| ALPHARD 2.5 HV MODELISTA NON PREMIUM | Rp 1.894.000.000 |
| ALPHARD 2.5 HV MODELISTA PREMIUM COLOR | Rp 1.897.600.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV MODELISTA NON PREMIUM | Rp 2.039.400.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV MODELISTA PREMIUM COLOR | Rp 2.043.100.000 |
TOYOTA NEW VIOS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW VIOS 1.5 G NON PREMIUM | Rp 397.700.000 |
| NEW VIOS 1.5 G PREMIUM COLOR SPOT ORDER | Rp 399.700.000 |
| NEW VIOS 1.5 G TSS NON PREMIUM | Rp 411.300.000 |
| NEW VIOS 1.5 G TSS PREMIUM COLOR SPOT ORDER | Rp 413.300.000 |
TOYOTA NEW HILUX
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| HILUX | |
| NEW HILUX S-CAB 2.4 M/T DSL 4X4 | Rp 439.800.000 |
| NEW HILUX D-CAB 2.4 E M/T DSL 4X4 | Rp 494.500.000 |
| NEW HILUX D-CAB 2.4 G M/T DSL 4X4 | Rp 522.300.000 |
| NEW HILUX D-CAB 2.4 V A/T DSL 4X4 | Rp 584.700.000 |
| HILUX RANGGA | |
| RANGGA CHASSIS PU 2.0 STD MT | Rp 210.300.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.0 STD DRY BOX REAR DOOR (TAM) | Rp 253.000.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.0 STD DRY BOX REAR & SIDE DOOR (TAM) | Rp 255.500.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.0 STD REFRIGERATED BOX (TAM) | Rp 341.300.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.0 STD BLIND VAN (DSP STYLING) | Rp 364.000.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.0 STD MT | Rp 209.100.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.0 STD AMBULANCE TRANSPORT (AKMA) | Rp 462.300.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.0 STD AMBULANCE BASIC (AKMA) | Rp 453.100.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.0 STD AMBULANCE ECONO (AKMA) | Rp 429.100.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.0 STD AMBULANCE JENAZAH (AKMA) | Rp 389.300.000 |
| RANGGA PICKUP 2.0 STD 1 WAY | Rp 214.200.000 |
| RANGGA PICKUP 2.0 STD 1 WAY (DSP STYLING) | Rp 304.400.000 |
| RANGGA PICKUP 2.0 HIGH MANUAL ONLY | Rp 238.300.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.4 STD MANUAL | Rp 265.200.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.4 STD DRY BOX REAR DOOR (TAM) | Rp 309.400.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.4 STD DRY BOX REAR & SIDE DOOR (TAM) | Rp 311.900.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.4 STD REFRIGERATED BOX (TAM) | Rp 396.200.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.4 STD BLIND VAN (DSP STYLING) | Rp 421.000.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.4 STD MANUAL | Rp 265.200.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.4 STD AMBULANCE TRANSPORT (AKMA) | Rp 519.300.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.4 STD AMBULANCE BASIC (AKMA) | Rp 510.000.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.4 STD AMBULANCE ECONO (AKMA) | Rp 486.100.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.4 STD AMBULANCE JENAZAH (AKMA) | Rp 446.300.000 |
| RANGGA PICKUP 2.4 STD 1 WAY | Rp 270.100.000 |
| RANGGA PICKUP 2.4 STD 1 WAY (DSP STYLING) | Rp 360.700.000 |
| RANGGA CHASSIS PU / MB 2.4 HIGH MANUAL ONLY | Rp 321.400.000 |
| RANGGA PICKUP 2.0 HIGH | Rp 306.700.000 |
TOYOTA SUPRA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| SUPRA 3.0 L A/T *Spot Order | Rp 2.379.900.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (NON PREMIUM COLOR) SPOT ORDER | Rp 634.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (PREMIUM COLOR) SPOT ORDER | Rp 639.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T GR-S (NON PREMIUM COLOR) SPOT ORDER | Rp 676.200.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T GR-S (PREMIUM COLOR) SPOT ORDER* | Rp 681.200.000 |
| *DUAL TONE |
TOYOTA LAND CRUISER
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| L. CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T NON PREMIUM COLOR | Rp 2.765.200.000 |
| L. CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T PREMIUM COLOR | Rp 2.771.200.000 |
| L. CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T NON PREMIUM COLOR | Rp 2.883.700.000 |
| L. CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T PREMIUM COLOR | Rp 2.889.800.000 |
